Sette posti e tanto bagagliaio
La Ford Galaxy ha dimensioni importanti: la monovolume della casa dell'Ovale blu da 7 posti è lunga quattro metri e 85 centimetri e alta un metro e 75. Negli interni della Ford Galaxy trovano posto sette persone e si viaggia molto comodi, potendosi pure portare dietro le valige. Sì, perché il bagagliaio della Ford Galaxy ha capacità da record: con tutte e tre le file dei posti in posizione si può contare su una capacità di 300 litri, che salgono a 700 nella configurazione a cinque posti. Insomma, lo spazio sulla Ford Galaxy non manca. E neppure il comfort: la Ford Galaxy è infatti un'auto davvero comoda e, pur non essendo agilissima (complice la mole), resta comunque una vettura facile da guidare. La Ford Galaxy ha caratteristiche particolari anche per quello che riguarda la sicurezza: sono tanti gli ausili tecnologici installati su quest'auto, come lo sterzo adattivo o il Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection. Anche nei crash test la Ford Galaxy si è comportata bene, totalizzando cinque stelle e risultando un'auto molto sicura per gli occupanti, adulti e bambini che siano. Al volante si sta bene, le nostre opinioni sulla vettura dopo la prova su strada sono molto positive.
La Ford Galaxy è disponibile con motori a benzina (1.5 da 160 cavalli e 2.0 da 241) e diesel (2.0 monoturbo con 120, 150 e 179 cavalli e 2.0 biturbo da ben 209 cv e 450 Nm di coppia). Considerando la mole (circa 1700 chilogrammi) e l'utilizzo prettamente autostradale dell'auto, la versione più adatta è il 2.0 TDCi da 150 cavalli. Il prezzo della Ford Galaxy lievita così significativamente rispetto alla versione a benzina, ma i consumi ne beneficiano.
Giudizi su Ford Galaxy
I dati tecnici e le caratteristiche della Ford Galaxy 2018
Motori | |
---|---|
Alimentazione | Benzina, Diesel |
Cilindrata | da 1997 a 1999 cm3 |
Potenza | da 88(120) a 177(240) CV(KW) |
Coppia massima | 240/5400 - 450/2000 rpm |
Velocità massima | da 180 a 222 km/h |
Accelerazione | da 8,6 a 13,6 (0-100 km/h) |
Cambio | Manuale, Automatico |
Trazione | Anteriore, Integrale |
Consumi e Emissioni | |
---|---|
Consumo urbano | da 5.6 a 10.3 l/100 km |
Consumo extraurbano | da 4.6 a 6.5 l/100 km |
Consumo medio | da 5 a 7.9 l/100 km |
Consumo reali | n.d. |
Serbatoio | 66 - 68 litri |
Autonomia | n.d. |
Omologazione | Euro 6 |
Emissioni CO2 | da 129 a 180 g/km |
Dimensioni e Misure | |
---|---|
Tipo di carrozzeria | Monovolume |
Lunghezza | 4848 mm |
Passo | 2850 mm |
Larghezza con specchietti | 2137 mm |
Larghezza senza specchietti | 1916 mm |
Altezza | 1747 mm |
Altezza da terra | n.d. |
Bagagliaio | da 300 a 2339 litri |
Peso | 1708 - 1841 kg |
Posti | 7 persone |
Porte | 5 |
Listino prezzi delle Ford Galaxy 2018 per modello, alimentazione ed allestimento
Ford Galaxy benzina | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
Galaxy 2.0 Eco 240cv S&S Auto Titanium Business prezzo più basso più potente e più veloce | 41.900 | 1999 | 177-240 | 12,7 | 222 | 8,6 |
Ford Galaxy diesel | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
Galaxy 2.0 TDCi 120cv S&S Business prezzo più basso | 37.350 | 1997 | 88-120 | 20 | 180 | 13,6 |
Galaxy 2.0 TDCi 150cv S&S Business | 38.850 | 1997 | 110-150 | 20 | 195 | 10,9 |
Galaxy 2.0 TDCi 150cv S&S Titanium Business | 39.900 | 1997 | 110-150 | 20 | 195 | 10,9 |
Galaxy 2.0 TDCi 150cv S&S Pshift Business | 40.850 | 1997 | 110-150 | 18,5 | 192 | 10,9 |
Galaxy 2.0 TDCi 150cv S&S AWD Business | 40.850 | 1997 | 110-150 | 18,5 | 193 | 12,2 |
Galaxy 2.0 TDCi 180cv S&S Titanium Business | 41.400 | 1997 | 132-180 | 20 | 208 | 9,8 |
Galaxy 2.0 TDCi 150cv S&S Pshift Tit. Business | 41.900 | 1997 | 110-150 | 18,5 | 192 | 10,9 |
Galaxy 2.0 TDCi 150cv S&S AWD Titanium Business | 41.900 | 1997 | 110-150 | 18,5 | 193 | 12,2 |
Galaxy 2.0 TDCi 180cv S&S Pshift Tit. Business | 43.400 | 1997 | 132-180 | 18,5 | 205 | 9,6 |
Galaxy 2.0 TDCi 210cv S&S Pshift Tit. Business più potente e più veloce | 44.900 | 1997 | 154-210 | 17,9 | 214 | 8,9 |
Galaxy 2.0 TDCi 180cv S&S Pshift AWD Tit. Bus. | 45.400 | 1997 | 132-180 | 17,2 | 203 | 10,6 |
Abbiamo provato la nuova Ford Galaxy, scopri come si è comportata nel nostro test drive, corredato da prezzi, scheda tecnica, motori, caratteristiche, interni e dimensioni.