Agilità e originalità, con un solo motore
City car dal look giovanile e personale. Toyota Aygo esteticamente si caratterizza dal motivo ad "X" presente sia nel frontale, che si prolunga fino agli specchietti, sia nella coda fra fanali e paraurti. Dimensioni piccole per questa vettura: la lunghezza è di appena 3,46 metri. Toyota Aygo è disponibile sia con tre che con cinque porte. In entrambi i casi lo spazio nella parte posteriore lascia a desiderare, il bagagliaio ha una capacità minima di appena 168 litri. Niente male invece la parte anteriore dell'abitacolo: i sedili sono comodi ed hanno il poggiatesta integrato, mentre al centro della plancia troviamo (escluso con l'allestimento base x-cool) il sistema di infotainment touchscreen da 7''. L'unica motorizzazione prevista per la Toyota Aygo è un 1.0 tre cilindri aspirato da 69 cv. Questo propulsore è abbinato ad un cambio manuale a cinque rapporti oppure un cambio automatico robotizzato sempre a cinque marce, mentre la trazione è anteriore. Alla versione con tetto rigido, si affianca un'altra con il tetto apribile in tela (x-wave), che scorre elettricamente sui montanti che rimangono fissi. Non esiste nessuna versione ibrida di Toyota Aygo, ne GPL ne diesel. Prezzi abbastanza contenuti.
Una Toyota Aygo in allestimento x-play è equipaggiata a dovere. Comprende di serie: clima automatico, servosterzo, sistema di infotainment da 7'', hill holder, telecamera posteriore, avviso di uscita involontaria di corsia e luci diurne a led. Fra gli optional non rinunciate alla configurazione a cinque porte, mentre il pacchetto "x-style" aggiunge cerchi in lega da 15'' e fendinebbia. Per il motore la scelta è obbligata al 1.0 tre cilindri aspirato da 69 cv, che consuma poca benzina ma è per nulla brillante, soprattutto in ripresa. Volendo si può abbinare al cambio automatico robotizzato se il traffico intenso è il vostro pane quotidiano, tuttavia è piuttosto lento nei passaggi di marcia.
Giudizi su Toyota Aygo
I dati tecnici e le caratteristiche della Toyota Aygo 2019
Motori | |
---|---|
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | da 998 a 998 cm3 |
Potenza | da 51(69) a 51(69) CV(KW) |
Coppia massima | 95/4.300 rpm |
Velocità massima | da 160 a 160 km/h |
Accelerazione | da 14,2 a 15,5 (0-100 km/h) |
Cambio | Manuale, Automatico |
Trazione | Anteriore |
Consumi e Emissioni | |
---|---|
Consumo urbano | da 5,0 a 5,0 l/100 km |
Consumo extraurbano | da 3,6 a 3,8 l/100 km |
Consumo medio | da 4,1 a 4,2 l/100 km |
Consumo reali | n.d. |
Serbatoio | 35 litri |
Autonomia | fino 833 - 854 km |
Omologazione | Euro 6 |
Emissioni CO2 | da 95 a 97 g/km |
Dimensioni e Misure | |
---|---|
Tipo di carrozzeria | Citycar |
Lunghezza | 3.455 mm |
Passo | 2.340 mm |
Larghezza con specchietti | n.d. |
Larghezza senza specchietti | 1.615 mm |
Altezza | 1.460 mm |
Altezza da terra | n.d. |
Bagagliaio | da 168 a 754 litri |
Peso | 930 - 935 kg |
Posti | 4 persone |
Porte | 3/5 |
Listino prezzi delle Toyota Aygo 2019 per modello, alimentazione ed allestimento
Toyota Aygo benzina | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
Aygo 1.0 VVT-i x-cool TSS prezzo più basso più potente e più veloce | 11.650 | 998 | 51-69 | 24,4 | 160 | 14,2 |
Aygo 5 porte 1.0 VVT-i x-cool TSS | 12.150 | 998 | 51-69 | 24,4 | 160 | 14,2 |
Aygo 5 porte 1.0 VVT-i x-cool TSS MMT | 12.950 | 998 | 51-69 | 23,8 | 160 | 15,5 |
Aygo 5 porte 1.0 VVT-i x-play TSS | 13.350 | 998 | 51-69 | 24,4 | 160 | 14,2 |
Aygo 5 porte 1.0 VVT-i x-play TSS MMT | 14.150 | 998 | 51-69 | 23,8 | 160 | 15,5 |
Aygo 5 porte 1.0 VVT-i x-cite | 14.550 | 998 | 51-69 | 24,4 | 160 | 14,2 |
Aygo 5 porte 1.0 VVT-i x-wave TSS | 15.050 | 998 | 51-69 | 24,4 | 160 | 14,2 |
Aygo 5 porte 1.0 VVT-i x-cite MMT | 15.350 | 998 | 51-69 | 23,8 | 160 | 15,5 |
Aygo 5 porte 1.0 VVT-i x-wave Bordeaux TSS | 15.400 | 998 | 51-69 | 24,4 | 160 | 14,2 |
Aygo 5 porte 1.0 VVT-i x-black TSS | 15.850 | 998 | 51-69 | 24,4 | 160 | 14,2 |
Aygo 5 porte 1.0 VVT-i x-wave TSS MMT | 15.850 | 998 | 51-69 | 23,8 | 160 | 15,5 |
Aygo 5 porte 1.0 VVT-i x-wave Bordeaux TSS MMT | 16.200 | 998 | 51-69 | 23,8 | 160 | 15,5 |
Aygo 5 porte 1.0 VVT-i x-black TSS MMT | 16.650 | 998 | 51-69 | 23,8 | 160 | 15,5 |
Prova su strada della nuova Toyota Aygo. Oltre al nostro test drive scoprite prezzi, scheda tecnica, dimensioni, caratteristiche e motori della nuova citycar giapponese.