SUV di lusso alla svedese
La Volvo XC90 è un SUV dalle dimensioni imponenti, che sfiora i cinque metri di lunghezza. Con un bagagliaio da oltre 700 litri (in modalità cinque posti), fa del lusso la sua arma in più. Il modello di punta della casa svedese per quanto riguarda i fuoristrada è dotato di finiture negli interni di grande pregio. Un esempio? La spettacolare leva del cambio realizzata in cristallo. Anche il comfort, come ci si potrebbe aspettare, è ai livelli da ammiraglia vera: le sospensioni pneumatiche, disponibili come optional, consentono ai sette passeggeri presenti a bordo di viaggiare senza sussulti e disturbi. Anche perché i fruscii aerodinamici quasi non si sentono. Ovviamente, parlando di Volvo, non si può non citare il grande lavoro fatto in termini di sicurezza in questa seconda versione della suv scandinava: sono presenti, solo per citarne alcuni, l’Adaptive Cruise Control con assistenza allo sterzo e il sistema per il rilevamento di animali, che individua anche la presenza di grossi oggetti sulla strada. Prezzi per questa Volvo XC90 abbastanza elevati: si parte da circa 60.000 euro. Non ci sono motori a listino per neopatentati.
Guardando la scheda tecnica, la versione alimentata a diesel, che monta il motore da due litri e 235 cv, ha anche la trazione integrale. La scelta quindi potrebbe ricadere su questo modello con l’allestimento base (chiamato “Momentum”) e che parte da 63.750€. Per avere i due posti in più si devono aggiungere 1550€. Non manca, inoltre, una versione ibrida, che offre anche prestazioni di tutto rispetto (230km/h e 0-100 bruciato in 5,6 secondi). Il sistema composto da un biturbo a benzina Drive-E da 2 litri di cilindrata e da un motore elettrico eroga la bellezza di 402 cavalli. Per questa versione i prezzi partono da 81.100€.
Giudizi su Volvo XC90
I dati tecnici e le caratteristiche della Volvo XC90 2018
Motori | |
---|---|
Alimentazione | Benzina, Diesel |
Cilindrata | da 1969 a 1969 cm3 |
Potenza | da 140(190) a 294(400) CV(KW) |
Coppia massima | 350/1500 - 480/1700 rpm |
Velocità massima | da 210 a 230 km/h |
Accelerazione | da 5,6 a 8,8 (0-100 km/h) |
Cambio | Manuale, Automatico |
Trazione | Anteriore, Integrale |
Consumi e Emissioni | |
---|---|
Consumo urbano | da 0 a 9.8 l/100 km |
Consumo extraurbano | da 0 a 7 l/100 km |
Consumo medio | da 2.1 a 8 l/100 km |
Consumo reali | n.d. |
Serbatoio | 50 - 71 litri |
Autonomia | n.d. |
Omologazione | Euro 6 |
Emissioni CO2 | da 49 a 186 g/km |
Dimensioni e Misure | |
---|---|
Tipo di carrozzeria | Suv |
Lunghezza | 4950 mm |
Passo | 2984 mm |
Larghezza con specchietti | 2140 mm |
Larghezza senza specchietti | n.d. |
Altezza | 1776 mm |
Altezza da terra | n.d. |
Bagagliaio | da 721 a litri |
Peso | 2093/2690 kg |
Posti | 5/7 persone |
Porte | 5 |
Listino prezzi delle Volvo XC90 2018 per modello, alimentazione ed allestimento
Volvo XC90 benzina | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
XC90 T5 AWD Geartronic Momentum prezzo più basso | 64.650 | 1969 | 184-250 | 12,8 | 210 | 6,8 |
XC90 T5 AWD Geartronic 7 posti Momentum | 66.200 | 1969 | 184-250 | 12,8 | 210 | 6,8 |
XC90 T5 AWD Geartronic Business Plus | 67.000 | 1969 | 184-250 | 12,8 | 210 | 6,8 |
XC90 T6 AWD Geartronic Momentum più potente e più veloce | 67.750 | 1969 | 228-310 | 12,3 | 230 | 6,5 |
XC90 T5 AWD Geartronic 7 posti Business Plus | 68.550 | 1969 | 184-250 | 12,8 | 210 | 6,8 |
XC90 T6 AWD Geartronic 7 posti Momentum | 69.300 | 1969 | 228-310 | 12,3 | 230 | 6,5 |
XC90 T6 AWD Geartronic Business Plus | 70.100 | 1969 | 228-310 | 12,3 | 230 | 6,5 |
XC90 T5 AWD Geartronic Inscription | 71.330 | 1969 | 184-250 | 12,8 | 210 | 6,8 |
XC90 T5 AWD Geartronic R-Design | 71.330 | 1969 | 184-250 | 12,8 | 210 | 6,8 |
XC90 T6 AWD Geartronic 7 posti Business Plus | 71.650 | 1969 | 228-310 | 12,3 | 230 | 6,5 |
XC90 T5 AWD Geartronic 7 posti Inscription | 72.880 | 1969 | 184-250 | 12,8 | 210 | 6,8 |
XC90 T5 AWD Geartronic 7 posti R-Design | 72.880 | 1969 | 184-250 | 12,8 | 210 | 6,8 |
XC90 T6 AWD Geartronic Inscription | 74.430 | 1969 | 228-310 | 12,3 | 230 | 6,5 |
XC90 T6 AWD Geartronic R-Design | 74.430 | 1969 | 228-310 | 12,3 | 230 | 6,5 |
XC90 T6 AWD Geartronic 7 posti Inscription | 75.980 | 1969 | 228-310 | 12,3 | 230 | 6,5 |
XC90 T6 AWD Geartronic 7 posti R-Design | 75.980 | 1969 | 228-310 | 12,3 | 230 | 6,5 |
Volvo XC90 diesel | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
XC90 D4 Geartronic Momentum prezzo più basso | 59.650 | 1969 | 140-190 | 19,2 | 210 | 8,8 |
XC90 D4 Geartronic 7 posti Momentum | 61.200 | 1969 | 140-190 | 19,2 | 210 | 8,8 |
XC90 D4 Geartronic Business Plus | 62.000 | 1969 | 140-190 | 19,2 | 210 | 8,8 |
XC90 D4 Geartronic 7 posti Business Plus | 63.550 | 1969 | 140-190 | 19,2 | 210 | 8,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic Momentum più potente e più veloce | 63.750 | 1969 | 173-235 | 15,2 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic Momentum 20 | 64.940 | 1969 | 173-235 | 16,1 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic 7 posti Momentum | 65.300 | 1969 | 173-235 | 15,2 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic Business Plus | 66.100 | 1969 | 173-235 | 15,2 | 220 | 7,8 |
XC90 D4 Geartronic Inscription | 66.330 | 1969 | 140-190 | 19,2 | 210 | 8,8 |
XC90 D4 Geartronic R-Design | 66.330 | 1969 | 140-190 | 19,2 | 210 | 8,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic 7 posti Momentum 20 | 66.490 | 1969 | 173-235 | 16,1 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic Business Plus 20 | 67.290 | 1969 | 173-235 | 16,1 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic 7 posti Business Plus | 67.650 | 1969 | 173-235 | 15,2 | 220 | 7,8 |
XC90 D4 Geartronic 7 posti Inscription | 67.880 | 1969 | 140-190 | 19,2 | 210 | 8,8 |
XC90 D4 Geartronic 7 posti R-Design | 67.880 | 1969 | 140-190 | 19,2 | 210 | 8,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic 7 posti Business Plus 20 | 68.840 | 1969 | 173-235 | 16,1 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic Inscription | 70.430 | 1969 | 173-235 | 16,1 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic R-Design | 70.430 | 1969 | 173-235 | 15,2 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic 7 posti Inscription | 71.980 | 1969 | 173-235 | 16,1 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic 7 posti R-Design | 71.980 | 1969 | 173-235 | 15,2 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic R-Design 22 | 72.080 | 1969 | 173-235 | 15,2 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic Inscription 21 | 72.840 | 1969 | 173-235 | 15,2 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic 7 posti R-Design 22 | 73.630 | 1969 | 173-235 | 15,2 | 220 | 7,8 |
XC90 D5 AWD Geartronic 7 posti Inscription 21 | 74.390 | 1969 | 173-235 | 15,2 | 220 | 7,8 |
Volvo XC90 ibrida | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
XC90 T8 Twin Engine AWD Geartr. 7p. Momentum prezzo più basso più potente e più veloce | 81.100 | 1969 | 294-400 | 0 | 230 | 5,6 |
XC90 T8 Twin AWD Geartr. 7p. Business Plus | 83.080 | 1969 | 294-400 | 0 | 230 | 5,6 |
XC90 T8 Twin Engine AWD Geartr.7p.Inscription | 86.780 | 1969 | 294-400 | 0 | 230 | 5,6 |
XC90 T8 Twin Engine AWD Geartr. 7p. R-Design | 86.780 | 1969 | 294-400 | 0 | 230 | 5,6 |
XC90 T8 Twin Engine AWD Geartronic Excellence | 125.750 | 1969 | 294-400 | 0 | 230 | 5,6 |
Il grande SUV della Casa svedese si rinnova e lo fa in grande. La Volvo XC90 aumenta nelle dimensioni e migliora ancora in qualità e nelle finiture dell'abitacolo, scoprila nella nostra prova su strada.