L'anti-Golf di casa Ford
La Ford Focus rappresenta l'arma della casa dell'Ovale blu per scardinare il segmento C, quello delle berline compatte, dominato dalla Volkswagen Golf. Le dimensioni della Ford Focus la fanno rientrare a tutti gli effetti in questa categoria: lunga 4 metri e 36, la berlina garantisce un viaggio comodo a quattro adulti. Gli interni della Ford Focus sono curati, i sedili comodi e la plancia presenta un bel design. Invece per quanto riguarda il bagagliaio non eccelle, con i suoi 363 litri disponibili quando tutti i sedili sono in posizione. Passando alla scheda tecnica, la Ford Focus offre caratteristiche interessanti, grazie all'assetto che la rende un'auto molto piacevole da guidare. Sul lato della sicurezza, la Ford Focus è stata sottoposta al crash test dai tecnici dell'Euro Ncap nell'ormai lontano 2012. In quell'occasione, però, la berlina si comportò molto bene, risultando molto sicura per tutti gli occupanti. Prezzi abbastanza competitivi, si parte da meno di 20.000 euro. Guardando la scheda tecnica, è presente a listino anche una versione GPL.
La Ford Focus monta motori a benzina (1.0 da 101 o 125 cv, 1.5 da 150, 2.0 da 250 e 2.3 da 349) e a gasolio (1.5 da 95, 105 o 120 cv e 2.0 da 150 e 185 cv). Non manca poi una versione della Ford Focus a gas: un 1.6 da 125 cavalli, infatti, è spinto dalla doppia alimentazione benzina/Gpl. Per chi fa pochi chilometri, tra i benzina c'è davvero l'imbarazzo della scelta, con il 1.5 che rappresenta il giusto compromesso tra prestazioni e consumi. Stessa cilindrata, ma diversa alimentazione, per chi invece di chilometri ne macina parecchi: la Ford Focus 1.5 TDCi da 120 cavalli, infatti, consuma davvero poco. Per i neopatentati, la Ford Focus è disponibile con il diesel da 95 cavalli. L'allestimento più interessente è l'ST-Line.
Giudizi su Ford Focus
I dati tecnici e le caratteristiche della Ford Focus 2019
Motori | |
---|---|
Alimentazione | Benzina, Diesel, GPL |
Cilindrata | da 998 a 1997 cm3 |
Potenza | da 70(95) a 110(150) CV(KW) |
Coppia massima | 159/4000 - 400/2000 rpm |
Velocità massima | da 150 a 210 km/h |
Accelerazione | da 0 a 12,5 (0-100 km/h) |
Cambio | Manuale, Automatico |
Trazione | Anteriore, Integrale |
Consumi e Emissioni | |
---|---|
Consumo urbano | da 3.8 a 11.5 l/100 km |
Consumo extraurbano | da 3.1 a 6.3 l/100 km |
Consumo medio | da 3.4 a 7.7 l/100 km |
Consumo reali | n.d. |
Serbatoio | 55 litri |
Autonomia | n.d. |
Omologazione | Euro 6 |
Emissioni CO2 | da 88 a 175 g/km |
Dimensioni e Misure | |
---|---|
Tipo di carrozzeria | Berlina |
Lunghezza | 4360 mm |
Passo | 2650 mm |
Larghezza con specchietti | 2010 mm |
Larghezza senza specchietti | 1823 mm |
Altezza | 1469 mm |
Altezza da terra | n.d. |
Bagagliaio | da 363 a 1.262 litri |
Peso | 1.276 - 1.560 kg |
Posti | 5 persone |
Porte | 5 |
Listino prezzi delle Ford Focus 2019 per modello, alimentazione ed allestimento
Ford Focus benzina | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
Focus 1.0 EcoBoost 100cv S&S Plus prezzo più basso | 19.650 | 998 | 74-100 | 21,7 | 185 | 12,5 |
Focus 1.0 EcoBoost 125cv S&S ST Line | 22.650 | 998 | 92-125 | 21,3 | 193 | 11 |
Focus 1.0 EcoBoost 125cv S&S Titanium | 23.500 | 998 | 92-125 | 21,3 | 193 | 11 |
Focus 1.5 EcoBoost 150cv S&S ST Line più potente e più veloce | 24.150 | 1499 | 110-150 | 18,2 | 210 | 8,9 |
Focus 1.0 EcoBoost 125cv S&S Tit. Bus. | 24.200 | 998 | 92-125 | 21,3 | 193 | 11 |
Focus 1.0 EcoBoost 125cv S&S ST Line Bus. | 24.400 | 998 | 92-125 | 21,3 | 193 | 11 |
Focus 1.0 EcoBoost 125cv S&S Titanium X | 25.850 | 998 | 92-125 | 21,3 | 193 | 11 |
Focus 1.5 EcoBoost 150cv S&S ST Line Bus. | 25.900 | 1499 | 110-150 | 18,2 | 210 | 8,9 |
Focus 1.5 EcoBoost 150cv S&S Titanium X | 27.350 | 1499 | 110-150 | 18,2 | 210 | 8,9 |
Ford Focus diesel | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
Focus 1.5 TDCi 95cv S&S Plus prezzo più basso | 21.650 | 1499 | 70-95 | 26,3 | 180 | 12 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S Plus | 22.650 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 193 | 10,5 |
Focus 1.5 TDCi 95cv S&S Business | 24.125 | 1499 | 70-95 | 26,3 | 180 | 12 |
Focus 1.5 TDCi 95cv S&S Titanium | 24.500 | 1499 | 70-95 | 26,3 | 180 | 12 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S ST Line | 24.650 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 193 | 10,5 |
Focus 1.5 TDCi 105cv S&S ECOnetic Business | 24.875 | 1499 | 77-105 | 29,4 | 187 | 11,9 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S Business | 25.125 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 193 | 10,5 |
Focus 1.5 TDCi 95cv S&S Tit. Bus. | 25.200 | 1499 | 70-95 | 26,3 | 180 | 12 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S Titanium | 25.500 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 193 | 10,5 |
Focus 2.0 TDCi 150cv S&S Business più potente e più veloce | 26.125 | 1997 | 110-150 | 25 | 210 | 8,8 |
Focus 2.0 TDCi 150cv S&S ST Line | 26.150 | 1997 | 110-150 | 25 | 210 | 8,8 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S Tit. Bus. | 26.200 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 193 | 10,5 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S Pwshift ST Line | 26.400 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 191 | 10,8 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S ST Line Bus. | 26.400 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 193 | 10,5 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S Pwshift Business | 26.875 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 191 | 10,8 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S Pwshift Titanium | 27.250 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 191 | 10,8 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S Titanium X | 27.850 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 193 | 10,5 |
Focus 2.0 TDCi 150cv S&S Pwshift Business | 27.875 | 1997 | 110-150 | 22,7 | 208 | 8,7 |
Focus 2.0 TDCi 150cv S&S Pwshift ST Line | 27.900 | 1997 | 110-150 | 22,7 | 208 | 8,7 |
Focus 2.0 TDCi 150cv S&S ST Line Bus. | 27.900 | 1997 | 110-150 | 25 | 210 | 8,8 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S Pwshift ST Line Bus. | 27.900 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 191 | 10,8 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S Pwshift Tit. Bus. | 27.950 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 191 | 10,8 |
Focus 2.0 TDCi 150cv S&S Titanium X | 29.350 | 1997 | 110-150 | 25 | 210 | 8,8 |
Focus 2.0 TDCi 150cv S&S Pwshift ST Line Bus. | 29.400 | 1997 | 110-150 | 22,7 | 208 | 8,7 |
Focus 1.5 TDCi 120cv S&S Pwshift Titanium X | 29.600 | 1499 | 88-120 | 26,3 | 191 | 10,8 |
Focus 2.0 TDCi 150cv S&S Pwshift Titanium X | 31.100 | 1997 | 110-150 | 22,7 | 208 | 8,7 |
Ford Focus GPL | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
Focus 1.6 GPL 120cv Plus prezzo più basso più potente e più veloce | 20.650 | 1596 | 88-120 | 13 | 150 | 0 |
Focus 1.6 GPL 120cv Titanium | 23.500 | 1596 | 88-120 | 13 | 150 | 0 |
Nuova prova su strada di AllaGuida.it. Parliamo della Ford Focus restyling, che abbiamo avuto il piacere di testare tra le strade di Milano. Scopritela con noi, insieme a prezzi, scheda tecnica, dimensioni e dettagli della vettura.