“Cattiva” solo nell’aspetto, ma è comoda ed ospitale
L'erede della ix35 si chiama Hyundai Tucson. Parliamo di un SUV della dimensioni non esagerate: con i suoi quattro metri e mezzo (scarsi) di lunghezza, la Hyundai Tucson riprende dalla ix35 lo stile elegante, ma non privo di qualche concessione alla sportività, soprattutto nel frontale. Se dunque le linee richiamano il modello precedente, la piattaforma su cui si basa la nuova Tucson è inedita. Il beneficio principale si traduce nello sfruttamento degli ingombri: negli interni della SUV coreana lo spazio è generoso anche per la testa di chi siede dietro. Nella media il bagagliaio con i suoi 513 litri di capacità minima, mentre quella massima è di 1.503 litri, ma con il meccanismo per abbattere gli schienali posteriori che non è dei più pratici. La plancia ha un aspetto imponente, i pulsanti sono piuttosto grandi (incluso quello dell'hazard), accettabili nel complesso le finiture. Guardando la scheda tecnica, motori disponibili per la Hyundai Tucson, per quanto riguarda i benzina troviamo un 1.6 GDI aspirato da 132 cv affiancato dalla variante sovralimentata T-GDI da 177 cv, mentre diesel (CRDI) ci sono il 1.7 da 116 e 141 cv e il 2.0 da 136 e 185 cv. Nessun propulsore disponibile per neopatentati. La trazione può essere anteriore oppure integrale 4x4 (2.0 CRDI e 1.6 T-GDI), mentre il cambio può essere manuale a sei rapporti, oppure automatico con sei o sette marce.
Tutte le versioni di Hyundai Tucson comprendono nell'equipaggiamento antifurto, cerchi in lega, clima, hill holder e sistema di controllo della velocità in discesa. Per avere il sistema di navigatore da 8'' di serie occorre ordinare almeno una "Xpossible" (che ha un baule più piccolo). Una 1.7 CRDI da 116 cv può bastare se vi volete accontentare delle due ruote motrici, il sovrapprezzo rispetto alla 1.6 GDI a benzina da 136 cv è di 2.000€, ma i consumi sono nettamente più bassi con la diesel. Per avere il cambio automatico a doppia frizione (DCT) a sette rapporti la scelta è vincolata al 1.7 da 141 cv. Per avere la trazione integrale anche qui è preferibile la diesel 2.0 CRDI, con il cambio automatico a sei rapporti da pagare come optional.
Giudizi su Hyundai Tucson
I dati tecnici e le caratteristiche della Hyundai Tucson 2019
Motori | |
---|---|
Alimentazione | Benzina, Diesel |
Cilindrata | da 1591 a 1995 cm3 |
Potenza | da 85(115) a 136(185) CV(KW) |
Coppia massima | 160/4.850 - 400/1.750 rpm |
Velocità massima | da 176 a 202 km/h |
Accelerazione | da 9,5 a 13,7 (0-100 km/h) |
Cambio | Manuale, Automatico |
Trazione | Anteriore, Integrale |
Consumi e Emissioni | |
---|---|
Consumo urbano | da 10,0 a 5,4 l/100 km |
Consumo extraurbano | da 4,2 a 6,5 l/100 km |
Consumo medio | da 4,6 a 7,6 l/100 km |
Consumo reali | n.d. |
Serbatoio | 62 litri |
Autonomia | fino 818 - 1.345 km |
Omologazione | Euro 6 |
Emissioni CO2 | da 119 a 177 g/km |
Dimensioni e Misure | |
---|---|
Tipo di carrozzeria | Suv |
Lunghezza | 4.475 mm |
Passo | 2.670 mm |
Larghezza con specchietti | n.d. |
Larghezza senza specchietti | 1.850 mm |
Altezza | 1.645 - 1.650 mm |
Altezza da terra | 172 mm |
Bagagliaio | da 488 a 1.503 litri |
Peso | 1.454 - 1.690 kg |
Posti | 5 persone |
Porte | 5 |
Listino prezzi delle Hyundai Tucson 2019 per modello, alimentazione ed allestimento
Hyundai Tucson benzina | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
Tucson 1.6 GDI 2wd 132cv Classic prezzo più basso | 22.000 | 1591 | 97-132 | 15,9 | 182 | 11,5 |
Tucson 1.6 GDI 2wd 132cv Comfort | 24.250 | 1591 | 97-132 | 15,9 | 182 | 11,5 |
Tucson 1.6 T-GDI 4wd 177cv XPossible più potente e più veloce | 30.850 | 1591 | 130-177 | 13,2 | 202 | 9,5 |
Tucson 1.6 T-GDI 4wd 177cv Sound Edition | 32.100 | 1591 | 130-177 | 13,2 | 202 | 9,5 |
Tucson 1.6 T-GDI 4wd 7DCT 177cv XPossible | 32.550 | 1591 | 130-177 | 13,3 | 201 | 9,1 |
Tucson 1.6 T-GDI 4wd 7DCT 177cv Sound Edition | 33.800 | 1591 | 130-177 | 13,3 | 201 | 9,1 |
Hyundai Tucson diesel | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
Tucson 1.7 CRDi 2wd 115cv Classic prezzo più basso | 24.000 | 1685 | 85-115 | 21,7 | 176 | 13,7 |
Tucson 1.7 CRDi 2wd 115cv Comfort | 26.250 | 1685 | 85-115 | 21,7 | 176 | 13,7 |
Tucson 2.0 CRDi 4wd 136cv Classic | 28.000 | 1995 | 100-136 | 19,2 | 184 | 10,9 |
Tucson 1.7 CRDi 2wd 115cv Xpossible | 28.650 | 1685 | 85-115 | 21,7 | 176 | 13,7 |
Tucson 1.7 CRDi 2wd 141cv 7DCT Comfort | 28.650 | 1685 | 104-141 | 20,4 | 185 | 11,5 |
Tucson 1.7 CRDi 2wd 115cv Sound Edition | 29.900 | 1685 | 85-115 | 21,7 | 176 | 13,7 |
Tucson 2.0 CRDi 4wd 136cv Comfort | 30.250 | 1995 | 100-136 | 19,2 | 184 | 10,9 |
Tucson 1.7 CRDi 2wd 141cv 7DCT Xpossible | 31.050 | 1685 | 104-141 | 20,4 | 185 | 11,5 |
Tucson 2.0 CRDi 4wd A/T 136cv Comfort | 31.750 | 1995 | 100-136 | 16,7 | 184 | 12 |
Tucson 1.7 CRDi 2wd 141cv 7DCT Sound Edition | 32.300 | 1685 | 104-141 | 20,4 | 185 | 11,5 |
Tucson 2.0 CRDi 4wd 136cv Xpossible | 32.650 | 1995 | 100-136 | 19,2 | 184 | 10,9 |
Tucson 2.0 CRDi 4wd 136cv Sound Edition | 33.900 | 1995 | 100-136 | 19,2 | 184 | 10,9 |
Tucson 2.0 CRDi 4wd A/T 136cv Xpossible | 34.150 | 1995 | 100-136 | 16,7 | 184 | 12 |
Tucson 2.0 CRDi 4wd A/T 136cv Sound Edition | 35.400 | 1995 | 100-136 | 16,7 | 184 | 12 |
Tucson 2.0 CRDi 4wd A/T 185cv Xpossible più potente e più veloce | 35.650 | 1995 | 136-185 | 15,4 | 201 | 9,5 |
Tucson 2.0 CRDi 4wd A/T 185cv Sound Edition | 36.900 | 1995 | 136-185 | 15,4 | 201 | 9,5 |
Hyundai Tucson 2017: prova su strada del nuovo SUV coreano. Scopriamo nel dettaglio l'ultima nata di casa Hyundai: prezzo, dimensioni, interni, scheda tecnica e motori.