Il suv medio di casa Ford
La Ford Kuga è una suv che, per dimensioni e scheda tecnica, rientra nel segmento delle sport utility medie. I materiali utilizzati nell'abitacolo della Ford Kuga sono curati e, in generale, gli interni sono ben fatti. Il bagagliaio della Ford Kuga, invece, non è eccezionalmente ampio se confrontato con altre suv appartenenti allo stesso segmento (456 litri, ma abbattendo i sedili si arriva fino a 1653). Le dimensioni della Ford Kuga sono notevoli: la lunghezza è di 4 metri e 52 ed è alta 170 centimetri. La suv Ford non è certo una cittadina, ma pure nel fuoristrada non si trova proprio a suo agio. La Ford Kuga, nonostante la scheda tecnica da suv, è molto più stradale che avventuriera: il suo habitat naturale è infatti l'asfalto delle statali. Quanto a sicurezza si dimostra all'altezza delle aspettative per un'auto moderna: il risultato nel crash test del 2012 ha infatti evidenziato una buona resistenza agli urti e un'ottima protezione dei passeggeri. Ottimi i consumi, buono il prezzo di partenza di Ford Kuga: si parte da poco più di 23.000 euro.
La Ford Kuga monta motori benzina e diesel e può essere scelta con la sola trazione anteriore oppure in versione AWD. Il prezzo della Ford Kuga nelle versioni che montano i propulsori a benzina è quello di attacco (23.250€): l'auto non ha la trazione integrale e monta un 1.5 Ecoboost da 120 o 150 cavalli. Molto più variegata l'offerta dei diesel: 1.5 (120 o 150 cavalli) o 2.0 (150 o 179 cavalli) e la trazione integrale. La versione più indicata per questo tipo di auto è quella che monta il 2.0 TDCi da 150 cavalli AWD, in modo da andare sul sicuro sui fondi viscidi. Elegante l'allestimento Vignale, il migliore però nel rapporto qualità-prezzo è l'ST-Line.
Giudizi su Ford Kuga
I dati tecnici e le caratteristiche della Ford Kuga 2018
Motori | |
---|---|
Alimentazione | Benzina, Diesel |
Cilindrata | da 1498 a 1997 cm3 |
Potenza | da 88(120) a 132(180) CV(KW) |
Coppia massima | rpm |
Velocità massima | da 171 a 202 km/h |
Accelerazione | da 9,9 a 12,4 (0-100 km/h) |
Cambio | Manuale, Automatico |
Trazione | Anteriore, Integrale |
Consumi e Emissioni | |
---|---|
Consumo urbano | da 4.8 a 7.8 l/100 km |
Consumo extraurbano | da 4.2 a 5.3 l/100 km |
Consumo medio | da 4.4 a 6.2 l/100 km |
Consumo reali | n.d. |
Serbatoio | 60 litri |
Autonomia | n.d. |
Omologazione | Euro 6 |
Emissioni CO2 | da 115 a 143 g/km |
Dimensioni e Misure | |
---|---|
Tipo di carrozzeria | Suv |
Lunghezza | 4531 - 4541 mm |
Passo | 2690 mm |
Larghezza con specchietti | 2086 mm |
Larghezza senza specchietti | 1838 mm |
Altezza | 1689 - 1737 mm |
Altezza da terra | n.d. |
Bagagliaio | da 456 a 1.653 litri |
Peso | 1560 - 1716 kg |
Posti | 5 persone |
Porte | 5 |
Listino prezzi delle Ford Kuga 2018 per modello, alimentazione ed allestimento
Ford Kuga benzina | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
Kuga 1.5 Ecoboost 120CV S&S 2WD Plus prezzo più basso | 23.650 | 1498 | 88-120 | 16,1 | 180 | 12,5 |
Kuga 1.5 Ecoboost 120CV S&S 2WD Business | 25.500 | 1498 | 88-120 | 16,1 | 180 | 12,5 |
Kuga 1.5 Ecoboost 120CV S&S 2WD Titanium | 25.900 | 1498 | 88-120 | 16,1 | 180 | 12,5 |
Kuga 1.5 Ecoboost 120CV 2WD Titanium Business | 27.300 | 1498 | 88-120 | 16,1 | 180 | 12,5 |
Kuga 1.5 Ecoboost 150CV S&S 2WD ST-Line più potente e più veloce | 28.650 | 1498 | 110-150 | 16,1 | 195 | 10,7 |
Kuga 1.5 Ecoboost 120CV 2WD ST-Line Bus. | 29.850 | 1498 | 88-120 | 16,1 | 180 | 12,5 |
Ford Kuga diesel | ||||||
Modello | Prezzo | Cilindrata | Potenza | Consumo | Velocità | Accelerazione |
euro | cm3 | cv-kw | km/l | km/h | 0-100 | |
Kuga 1.5 TDCi 120CV S&S 2WD Plus prezzo più basso | 25.650 | 1499 | 88-120 | 22,7 | 173 | 12,7 |
Kuga 1.5 TDCi 120CV S&S 2WD Business | 27.500 | 1499 | 88-120 | 22,7 | 173 | 12,7 |
Kuga 1.5 TDCi 120CV S&S 2WD Titanium | 27.900 | 1499 | 88-120 | 22,7 | 173 | 12,7 |
Kuga 1.5 TDCi 120CV 2WD Titanium Business | 29.300 | 1499 | 88-120 | 22,7 | 173 | 12,7 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV S&S 2WD Business | 29.500 | 1997 | 110-150 | 21,3 | 194 | 10,1 |
Kuga 1.5 TDCi 120CV Pshift S&S 2WD Business | 29.500 | 1499 | 88-120 | 20,8 | 171 | 12,4 |
Kuga 1.5 TDCi 120CV S&S 2WD ST-Line | 29.650 | 1499 | 88-120 | 22,7 | 173 | 12,7 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV S&S 2WD Titanium | 29.900 | 1997 | 110-150 | 21,3 | 194 | 10,1 |
Kuga 1.5 TDCi 120CV Pshift S&S 2WD Titanium | 29.900 | 1499 | 88-120 | 20,8 | 171 | 12,4 |
Kuga 1.5 TDCi 120CV 2WD ST-Line Bus. | 30.850 | 1499 | 88-120 | 22,7 | 173 | 12,7 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV 2WD Titanium Business | 31.300 | 1997 | 110-150 | 21,3 | 194 | 10,1 |
Kuga 1.5 TDCi 120CV Powershift 2WD Titanium Business | 31.300 | 1499 | 88-120 | 20,8 | 171 | 12,4 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV S&S 2WD ST-Line | 31.650 | 1997 | 110-150 | 21,3 | 194 | 10,1 |
Kuga 1.5 TDCi 120CV Pshift S&S 2WD ST-Line | 31.650 | 1499 | 88-120 | 20,8 | 171 | 12,4 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV S&S AWD Business | 32.000 | 1997 | 110-150 | 19,2 | 192 | 9,9 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV S&S AWD Titanium | 32.400 | 1997 | 110-150 | 19,2 | 192 | 9,9 |
Kuga 1.5 TDCi 120CV Pshift 2WD ST-Line Bus. | 32.850 | 1499 | 88-120 | 20,8 | 171 | 12,4 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV 2WD ST-Line Bus. | 32.850 | 1997 | 110-150 | 21,3 | 194 | 10,1 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV AWD Titanium Business | 33.800 | 1997 | 110-150 | 19,2 | 192 | 9,9 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV Pshift S&S AWD Business | 34.000 | 1997 | 110-150 | 19,2 | 190 | 10,9 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV S&S AWD ST-Line | 34.150 | 1997 | 110-150 | 19,2 | 192 | 9,9 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV Pshift S&S AWD Titanium | 34.400 | 1997 | 110-150 | 19,2 | 190 | 10,9 |
Kuga 2.0 TDCi 180CV S&S AWD ST-Line più potente e più veloce | 34.900 | 1997 | 132-180 | 19,2 | 202 | 9,2 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV AWD ST-Line Bus. | 35.350 | 1997 | 110-150 | 19,2 | 192 | 9,9 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV Powershift AWD Titanium Business | 35.800 | 1997 | 110-150 | 19,2 | 190 | 10,9 |
Kuga 2.0 TDCi 180CV AWD ST-Line Bus. | 36.100 | 1997 | 132-180 | 19,2 | 202 | 9,2 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV S&S 2WD Vignale | 36.150 | 1997 | 110-150 | 21,3 | 194 | 10,1 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV Pshift S&S AWD ST-Line | 36.150 | 1997 | 110-150 | 19,2 | 190 | 10,9 |
Kuga 2.0 TDCi 180CV Pshift S&S AWD ST-Line | 36.900 | 1997 | 132-180 | 19,2 | 200 | 10 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV Pshift AWD ST-Line Bus. | 37.350 | 1997 | 110-150 | 19,2 | 190 | 10,9 |
Kuga 2.0 TDCi 180CV Pshift AWD ST-Line Bus. | 38.100 | 1997 | 132-180 | 19,2 | 200 | 10 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV S&S AWD Vignale | 38.650 | 1997 | 110-150 | 19,2 | 192 | 9,9 |
Kuga 2.0 TDCi 180CV S&S AWD Vignale | 39.400 | 1997 | 132-180 | 19,2 | 202 | 9,2 |
Kuga 2.0 TDCi 150CV Pshift S&S AWD Vignale | 40.650 | 1997 | 110-150 | 19,2 | 190 | 10,9 |
Kuga 2.0 TDCi 180CV Pshift S&S AWD Vignale | 41.400 | 1997 | 132-180 | 19,2 | 200 | 10 |
Abbiamo effettuato una lunga prova su strada la nuova Ford Kuga 2017 con la motorizzazione 2.0 TDCi da 150 cavalli abbinata alla trazione integrale AWD ed al cambio automatico. Prezzo, dimensioni e scheda tecnica.